interfaithlab@tc.columbia.edu info@hlcables.com
WhatsApp: +86 136 7365 7201
هاتف الخدمة: 86-371-67103662
h07rn-f
H07RN-F-كابل-300x222

كابل H07RN-F/H05RN-F

تُستخدم كابلات H07RN-F عادةً في البيئات الصناعية وتُستخدم كابلات H05RN-F عادةً في التطبيقات الأخف.

التصميم

كابل H07RN-F

القوة الكهربائية
450 / 750V

موصلة
موصل نحاسي مرن من الدرجة 5

العزل
EPR (مطاط الإيثيلين والبروبيلين)

غمد
PCP (بولي كلوروبرين)

H07RN-F-تطبيق-الكابلات-1-300x222

كابل H05RN-F

القوة الكهربائية
300 / 500V

موصلة
موصل نحاسي مرن من الدرجة 5

العزل
مركب مطاطي

غمد
مركب مطاطي

H05RN_F-تطبيق-الكابلات-300x222

تطبيق كابل H07RN-F

غالبًا ما تُستخدم كابلات H07RN-F في البيئات الصناعية ومواقع البناء والتطبيقات الخارجية حيث تعد المتانة والمقاومة للعوامل البيئية أمرًا ضروريًا.

إنها مناسبة للاستخدام الداخلي والخارجي، كما أن مرونتها تجعل من السهل التعامل معها وتركيبها.

تطبيق كابل H05RN-F

تُستخدم كابلات H05RN-F بشكل شائع في التطبيقات الأخف وزنًا مثل الأدوات المحمولة والأجهزة المنزلية والأجهزة المنزلية.

إنها مناسبة للاستخدام الداخلي والخارجي على حد سواء، على الرغم من أنها قد تكون بها قيود من حيث مقاومتها للظروف البيئية القاسية مقارنة بكابلات H07RN-F شديدة التحمل.

المجموعة الأساسية

إيك/فيد/دين/أستم.

مواصفات كابل H07RN-F

عدد النوى وmm² لكل موصل القطر الخارجي [مم] مؤشر النحاس (كجم / كم) الوزن (كجم / كم)
1 X 1.5 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 14.4 59
1 X 2.5 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 24 72
1 X 4.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 38.4 99
1 X 6.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 57.6 130
1 X 10.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 96 230
1 X 16.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 153.6 320
1 X 25.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 240 450
1 X 35.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 336 605
1 X 50.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 480 825
1 X 70.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 672 1090
1 X 95.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 912 1405
1 X 120.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 1152 1745
1 X 150.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 1440 1887
1 X 185.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 1776 2274
1 X 240.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 2304 2955
1 X 300.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 2880 3479
3 (غ) 1.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 28.8 130
2 X 1.5 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 28.8 135
3 (غ) 1.5 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 43.2 165
4 (غ) 1.5 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 57.6 200
5 (غ) 1.5 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 72 240
7 (غ) 1.5 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 100.8 385
12 (غ) 1.5 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 172.8 516
19 (غ) 1.5 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 273.6 800
24 (غ) 1.5 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 345.6 882
25 (غ) 1.5 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 360 920
2 X 2.5 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 48 195
3 (غ) 2.5 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 72 235
4 (غ) 2.5 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 96 290
5 (غ) 2.5 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 120 294
7 (غ) 2.5 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 168 520
12 (غ) 2.5 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 288 810
19 (غ) 2.5 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 456 1200
24 (غ) 2.5 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 576 1298
2 X 4.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 76.8 270
3 (غ) 4.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 115.2 320
4 (غ) 4.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 153.6 395
5 (غ) 4.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 192 485
7 (غ) 4.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 268.8 681
3 (غ) 6.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 172.8 360
4 (غ) 6.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 230.4 475
5 (غ) 6.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 288 760
3 (غ) 10.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 288 880
4 (غ) 10.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 384 1060
5 (غ) 10.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 480 1300
3 (غ) 16.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 460.8 1090
4 (غ) 16.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 614.4 1345
5 (غ) 16.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 768 1680
4 (غ) 25.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 960 1995
5 (غ) 25.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 1200 2470
3 (غ) 35.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 1008 1910
4 (غ) 35.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 1344 2645
5 (غ) 35.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 1680 2810
4 (غ) 50.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 1920 3635
5 (غ) 50.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 2400 4050
4 (غ) 70.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 2688 4830
4 (غ) 95.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 3648 6320
4 (غ) 120.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 4608 6830
4 (غ) 150.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 5760 8320
4 (غ) 185.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 7104 9800
4 (غ) 240.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 9216 12800

مواصفات كابل H05RN-F

عدد النوى والمليمتر² لكل موصل القطر الخارجي [مم] مؤشر النحاس (كجم / كم) الوزن (كجم / كم)
2 X 0.75 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 14.4 55
3 (غ) 0.75 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 21.6 68
4 (غ) 0.75 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 28.8 81
2 X 1.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 19.2 63
3 (غ) 1.0 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 28.8 78

    أرسل لنا رسالة

    إذا لم تكن هذه الصفحة تحتوي على الطراز الذي تريده، أو إذا كنت بحاجة إلى خدمة كابل مخصصة، فيرجى الاتصال بنا وسنكون سعداء بمساعدتك.

    * اسمك

    * البريد الإلكتروني الخاص بك

    رقم الهاتف

    بلدك

    متطلباتك *

    whatsapp-icon

    رسالة عبر الإنترنت

      البريد الإلكتروني: info@hlcables.com

      الاسم

      البريد إلكتروني: *

      رقم الهاتف

      مطلب *

      X

        الاسم

        البريد إلكتروني: *

        رقم الهاتف

        مطلب *

        X