Whatsapp: +86 136 7365 7201
Tél service: +86-371-67103662
câble d'instrument à écran
Câbles-de-contrôle-instrumentation-300x222

Câble d'instrumentation blindé

Huadong propose plusieurs types de câbles d'instrumentation, notamment des câbles à deux paires, des câbles à trois paires et des câbles multi-paires avec un nombre de conducteurs plus élevé.

Câble AC90

  • Conducteur:
    Cuivre nu souple solide/alliage d'aluminium toronné
  • Isolation:
    Polyéthylène réticulé (XLPE)
  • Conducteur de liaison :
    Cuivre nu souple solide/alliage d'aluminium toronné
  • Armure:
    Armure de verrouillage en aluminium (AIA)
câble armé verrouillé ac90

Câble d'instrumentation blindé à écran global

  • Tension:
    300 / 500V
  • Conducteur:
    Cuivre toronné circulaire
  • Type :
    Paire simple ou multi-paires
  • Isolé:
    PE ou PVC
  • Pairage:
    Deux noyaux isolés doivent être uniformément torsadés ensemble pour former une paire avec une longueur de pas maximale de 100 mm.
  • Câblage:
    Des paires torsadées sont assemblées si nécessaire remplies d'un matériau non hygroscopique compatible avec l'isolation.
  • Dépistage global :
    Paires accumulées blindées avec du ruban aluminium/mylar, appliquées de manière hélicoïdale avec le côté métallique vers le bas, en contact électrique avec un fil de drainage en cuivre recuit étamé de 0.5 mm2
  • Literie:
    PE(Polyéthylène), couleur noir
  • Blindage:
    Fil rond en acier galvanisé sur la literie
  • Gaine:
    PVC/PE
OS-Blindé-300x222

Câble d'instrumentation blindé pour écran OS+IS

  • Tension:
    300 / 500V
  • Conducteur:
    Cuivre toronné circulaire
  • Type :
    Multi-paire
  • Isolé:
    PE ou PVC
  • Pairage:
    Deux noyaux isolés doivent être uniformément torsadés ensemble pour former une paire avec une longueur de pas maximale de 100 mm.
  • Dépistage individuel :
    Chaque paire d'écran est dotée d'un ruban aluminium/mylar, appliqué de manière hélicoïdale avec le côté métallique vers le bas, en contact électrique avec un fil de drainage en cuivre recuit étamé de 0.5 mm2.
  • Câblage:
    Des paires torsadées sont assemblées si nécessaire remplies d'un matériau non hygroscopique compatible avec l'isolation.
  • Dépistage global :
    Paires accumulées blindées avec du ruban aluminium/mylar, appliquées de manière hélicoïdale avec le côté métallique vers le bas, en contact électrique avec un fil de drainage en cuivre recuit étamé de 0.5 mm2
  • Literie:
    PE(Polyéthylène), couleur noir
  • Blindage:
    Fil rond en acier galvanisé sur la literie
  • Gaine:
    PVC/PE
OSIS-Blindé-300x222

Application

Un câble d'instrumentation est un type de câble conçu spécifiquement pour transmettre des signaux électriques basse tension entre les instruments, les systèmes de contrôle et les appareils de mesure.

Il est couramment utilisé dans les environnements industriels, les systèmes de contrôle de processus et les applications d'automatisation où une transmission de signal précise et fiable est essentielle.

Fonctionnalités:

Excellent rejet du bruit, blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI) et les interférences radiofréquences (RFI), ainsi qu'une faible capacité et une faible résistance pour minimiser la perte de signal.

Spécifications du câble d'instrumentation blindé OS

Taille Nombre/Diamètre du fil Épaisseur nominale de l'isolation Épaisseur nominale de la literie Diamètre nominal du fil d'acier Épaisseur nominale de la gaine Diamètre total nominal Environ. Poids du câble
paire x mm2 Non / mm mm mm mm mm mm Kg / Km
1 x 0.5 7/0.3 0.6 0.8 0.9 1.3 11 239
2 x 0.5 7/0.3 0.6 0.8 0.9 1.3 11.9 278
3 x 0.5 7/0.3 0.6 1.1 0.9 1.3 I4.6 383
4 x 0.5 7/0.3 0.6 1.1 0.9 1.4 15.7 434
5 x 0.5 7/0.3 0.6 1.1 0.9 1.4 16.7 482
6 x 0.5 7/0.3 0.6 1.2 1.25 1.5 18.9 655
7 x 0.5 7/0.3 0.6 1.2 1.25 1.5 18.9 672
8 x 0.5 7/0.3 0.6 1.2 1.25 1.6 20.2 743
9 x 0.5 7/0.3 0.6 1.2 1.25 1.6 21.3 811
10 x 0.5 7/0.3 0.6 1.2 1.25 1.6 22.7 875
11 x 0.5 7/0.3 0.6 1.2 1.25 1.6 22.7 892
12 x 0.5 7/0.3 0.6 1.2 1.25 1.6 23.2 915
13 x 0.5 7/0.3 0.6 1.2 1.25 1.6 23.2 930
14 x 0.5 7/0.3 0.6 1.2 1.25 1.6 23.2 946
15 x 0.5 7/0.3 0.6 1.2 1.25 1.6 24.2 1000
16 x 0.5 7/0.3 0.6 1.2 1.25 1.6 24.2 1017
17 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.7 26.3 1256
18 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.7 26.3 1272
19 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.7 26.3 I289
20 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.7 27.3 1354
21 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.7 27.3 1370
22 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.8 28.6 1459
23 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.8 28.6 1475
24 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.8 29.9 1547
25 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.8 29.9 1564
26 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.8 29.9 1581
27 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.8 30.4 1601
28 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.8 31.3 1663
29 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.8 31.3 1679
30 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.8 31.3 1696
31 x 0.5 7/0.3 0.6 1.5 1.6 1.9 32.8 1799
32 x 0.5 7/0.3 0.6 1.5 1.6 1.9 32.8 18I4
33 x 0.5 7/0.3 0.6 1.5 1.6 1.9 32.8 1831
34 x 0.5 7/0.3 0.6 1.5 1.6 1.9 33.8 1892
35 x 0.5 7/0.3 0.6 1.5 1.6 1.9 33.8 1908
36 x 0.5 7/0.3 0.6 1.5 1.6 1.9 33.8 1924

Spécifications du câble d'instrumentation blindé OS+IS

Taille Nombre/Diamètre du fil Épaisseur nominale de l'isolation Épaisseur nominale de la literie Diamètre nominal du fil d'acier Épaisseur nominale de la gaine Diamètre total nominal Environ. Poids du câble
Paire x mm2 Non / mm mm mm mm mm mm Kg / Km
2 x 0.5 7/0.3 0.6 0.9 0.9 1.4 15.7 4I8
3 x 0.5 7/0.3 0.6 1.1 0.9 1.5 17 483
4 x 0.5 7/0.3 0.6 1.2 1.25 1.5 19.1 665
5 x 0.5 7/0.3 0.6 1.2 1.25 1.5 20.4 729
6 x 0.5 7/0.3 0.6 1.2 1.25 1.6 21.9 8I8
7 x 0.5 7/0.3 0.6 1.2 1.25 1.6 21.9 843
8 x 0.5 7/0.3 0.6 1.2 1.25 1.7 23.5 925
9 x 0.5 7/0.3 0.6 1.2 1.25 1.7 24.9 1015
10 x 0.5 7/0.3 0.6 1.2 1.25 1.7 26.6 1100
11 x 0.5 7/0.3 0.6 1.2 1.25 1.7 26.6 1124
12 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.7 28.2 1361
13 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.7 28.3 1386
I4 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.7 28.3 1412
15 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.7 29.5 1481
16 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.7 29.5 1506
17 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.8 31 1616
I8 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.8 31 1641
19 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.8 31 1666
20 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.8 32.2 1733
21 x 0.5 7/0.3 0.6 1.3 1.6 1.8 32.2 1757
22 x 0.5 7/0.3 0.6 1.5 1.6 1.9 34.2 1899
23 x 0.5 7/0.3 0.6 1.5 1.6 1.9 34.2 1924
24 x 0.5 7/0.3 0.6 1.5 1.6 1.9 35.9 2024
25 x 0.5 7/0.3 0.6 1.5 1.6 1.9 35.9 2048
26 x 0.5 7/0.3 0.6 1.5 1.6 1.9 35.9 2072
27 x 0.5 7/0.3 0.6 1.5 1.6 1.9 36.6 2139
28 x 0.5 7/0.3 0.6 1.5 1.6 1.9 37.7 2215
29 x 0.5 7/0.3 0.6 1.5 1.6 1.9 37.7 2239
30 x 0.5 7/0.3 0.6 1.5 1.6 1.9 37.7 2264
31 x 0.5 7/0.3 0.6 1.7 2 2.1 40.5 2671
32 x 0.5 7/0.3 0.6 1.7 2 2.1 40.5 2696
33 x 0.5 7/0.3 0.6 1.7 2 2.1 40.5 2720
34 x 0.5 7/0.3 0.6 2 2 2.2 42.6 2923
35 x 0.5 7/0.3 0.6 2 2 2.2 42.6 2947
36 x 0.5 7/0.3 0.6 2 2 2.2 42.6 2971

    ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE!

    Si cette page ne contient pas le modèle que vous souhaitez ou si vous avez besoin d'un service de câble personnalisé, veuillez nous contacter et nous serons heureux de vous aider.

    Votre nom *

    Votre e-mail *

    Votre numéro de téléphone

    Votre Pays

    Votre demande *

    icône WhatsApp

    Message en ligne

      Courriel : info@hlcables.com

      Nom

      Email *

      Numéro de téléphone

      Exigence *

      X

        Nom

        Email *

        Numéro de téléphone

        Exigence *

        X