WhatsApp: +86 136 7365 7201
Tel de serviço: +86-371-67103662

Cabo de alimentação e cabo de controle de baixa tensão com bainha de chumbo

CABOS DE ALIMENTAÇÃO ISOLADOS EM XLPE, COBERTOS COM CHUMBO, COM BAINHA DE PVC
EM CONFORMIDADE COM IEC 60502-1

Isolados em XLPE, COBERTOS COM CHUMBO, BAINHA DE PVC, CABOS DE CONTROLE
EM CONFORMIDADE COM IEC-60502-1 (600/1000 VOLTS)

CU ou AL/XLPE/LC/PVC – IEC 60502-1, CU ou AL CONDUTOR, ISOLADO EM XLPE, COBERTO COM CHUMBO, REVESTIDO EM PVC (NÃO ARMADO)

Área Nominal do Condutor Espessura Nominal do Isolamento Espessura Nominal da Bainha de Chumbo Espessura Nominal da Bainha de Separação Diâmetro nominal do fio da armadura Espessura Nominal da Bainha Externa Aproximadamente. Diâmetro total Aproximadamente. Peso do cabo Comprimento da embalagem (padrão)
Fase Neutro Fase Neutro Cabo CU Cabo AL
mm² mm² mm mm mm mm mm mm mm kg / km kg / km mtrs.
25 16 0.9 0.7 1.2 1.0 1.60 1.9 30.5 2835 2280 1000
35 16 0.9 0.7 1.3 1.0 1.60 2.0 33.0 3425 2690 500
50 25 1.0 0.9 1.4 1.1 2.00 2.1 37.0 4455 3440 500
70 35 1.1 0.9 1.5 1.2 2.00 2.3 42.0 5725 4275 500
95 50 1.1 1.0 1.6 1.3 2.50 2.5 47.0 7520 5510 500
120 70 1.2 1.1 1.7 1.4 2.50 2.6 52.5 9220 6635 500
150 70 1.4 1.1 1.8 1.4 2.50 2.7 57.0 10715 7615 500
185 95 1.6 1.1 2.0 1.5 2.50 2.9 62.5 13090 9155 250
240 120 1.7 1.2 2.1 1.6 2.50 3.1 68.5 16020 10855 250
300 150 1.8 1.4 2.3 1.8 3.15 3.4 76.5 20210 13745 250
400 185 2.0 1.6 2.5 1.9 3.15 3.7 85.5 24830 16570 250

CU ou AL/XLPE/LC/AWA/PVC – IEC 60502-1, CU ou AL CONDUTOR, ISOLADO EM XLPE, COBERTO POR CHUMBO, AL-WIRE BLINDADO, REVESTIDO EM PVC

Nº de núcleos Espessura Nominal do Isolamento Espessura Nominal da Bainha de Chumbo Espessura Nominal da Bainha de Separação Diâmetro nominal do fio da armadura Espessura Nominal da Bainha Externa Aproximadamente. Diâmetro total Aproximadamente. Peso do cabo Comprimento da embalagem (padrão)
N ° s. mm mm mm mm mm mm kg / km mtrs.
6 0.7 1.2 1.0 1.25 1.8 21.5 1220 1000
7 0.7 1.2 1.0 1.25 1.8 21.5 1230 1000
9 0.7 1.2 1.0 1.60 1.8 24.0 1570 1000
12 0.7 1.2 1.0 1.60 1.8 25.5 1750 1000
19 0.7 1.2 1.0 1.60 1.8 28.0 2125 1000
21 0.7 1.2 1.0 1.60 1.8 29.0 2235 1000
27 0.7 1.2 1.0 1.60 1.9 32.0 2595 500
37 0.7 1.3 1.1 2.00 2.0 35.5 3365 500

Cabo de média tensão com bainha de chumbo

Grau de tensão: 3.6/6/7.2 kv a 18/30/36 kv (uo/u/um) conforme Iec-60502-2 (equivalente a 3.8/6.6/7.2 kv a 19/33/36 kv – (uo/u/um) Conforme Bs 6622)

Condutor: Cobre ou Alumínio

Tamanho do condutor: 25 a 1000 m². milímetros

Especificação: Iec 60502 Parte 2, Bs 6622 ou
Qualquer outra especificação internacional que cubra a faixa de tensão acima

você: Tensão Nominal Fase-Terra

você : Tensão nominal fase a fase

hum: Tensão máxima fase a fase

info@hlcables.com

6/10 (12) kV Condutor de cobre de três núcleos Fio de aço isolado em XLPE blindado de acordo com IEC 60502-2 (adequado para sistema aterrado de 6.35/11 kV)

Sr. Não. Área Nominal do Condutor mm2 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400
(UMA) Dimensões de Fabricação
1 Diâmetro do condutor (aproximado) mm 5.9 6.9 8.1 9.7 11.4 12.9 14.3 16 18.4 20.6 23.3
2 Espessura do isolamento (nominal) mm 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
3 Espessura da bainha de chumbo (nominal) mm 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8
4 Espessura da bainha de separação (Nominal) mm 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 2 2.1
5 Diâmetro do fio da armadura (nominal) mm 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
6 Espessura da bainha externa (nominal) mm 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.2 3.3 3.5 3.6 3.8 4.1
7 Diâmetro total do cabo (aproximado) mm 50.5 53 56 60 64 68 73 77.5 83 89 96.5
8 Peso do cabo (aproximado) kg / km 6575 7340 8315 9670 11255 12800 15205 17255 20315 23325 27905
9 Comprimento padrão do tambor (±5% de tolerância) m 500 500 500 500 500 500 500 250 250 250 250

    ENVIE-NOS UMA MENSAGEM

    Se esta página não tiver o modelo que você deseja, ou se precisar de serviço de cabo personalizado, entre em contato conosco e teremos prazer em atendê-lo.

    Seu Nome *

    Seu e-mail *

    Seu número de telefone

    seu País

    Sua exigência *

    ícone do whatapp

    Mensagem Online

      E-mail info@hlcables.com

      Nome

      E-mail *

      Telefone

      Exigência *

      X

        Nome

        E-mail *

        Telefone

        Exigência *

        X